October 2021

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Fri 01 00:07 1.85 m 06:37 0.66 m 13:08 1.86 m 19:13 0.74 m 05:19 17:27 01:20 13:32
Sat 02 01:29 1.96 m 07:49 0.53 m 14:12 2.02 m 20:15 0.56 m 05:18 17:27 02:11 14:24
Sun 03 02:29 2.13 m 08:42 0.36 m 15:00 2.21 m 21:03 0.35 m 05:18 17:27 03:00 15:15
Mon 04 03:17 2.32 m 09:25 0.19 m 15:40 2.39 m 21:45 0.15 m 05:18 17:26 03:48 16:06
Tue 05 03:58 2.49 m 10:05 0.06 m 16:18 2.55 m 22:24 −0.02 m 05:17 17:26 04:35 16:56
Wed 06 04:38 2.61 m 10:42 −0.03 m 16:55 2.67 m 23:02 −0.13 m New Moon 05:17 17:26 05:22 17:48
Thu 07 05:17 2.67 m 11:19 −0.07 m 17:31 2.72 m 23:41 −0.18 m 05:16 17:26 06:11 18:41
Fri 08 05:56 2.67 m 11:57 −0.04 m 18:09 2.71 m 05:16 17:26 07:02 19:37
Sat 09 00:20 −0.16 m 06:36 2.59 m 12:36 0.06 m 18:49 2.63 m 05:16 17:26 07:56 20:35
Sun 10 01:03 −0.06 m 07:19 2.45 m 13:18 0.21 m 19:31 2.49 m 05:15 17:25 08:54 21:37
Mon 11 01:48 0.10 m 08:06 2.26 m 14:04 0.40 m 20:19 2.31 m 05:15 17:25 09:54 22:39
Tue 12 02:41 0.29 m 09:03 2.06 m 15:00 0.60 m 21:18 2.10 m 05:14 17:25 10:56 23:40
Wed 13 03:48 0.48 m 10:17 1.89 m 16:18 0.76 m 22:39 1.95 m First Quarter 05:14 17:25 11:56
Thu 14 05:16 0.60 m 11:52 1.84 m 17:57 0.79 m 05:14 17:25 12:53 00:37
Fri 15 00:17 1.92 m 06:47 0.58 m 13:18 1.92 m 19:23 0.68 m 05:13 17:25 13:47 01:31
Sat 16 01:38 2.01 m 07:56 0.48 m 14:18 2.07 m 20:23 0.51 m 05:13 17:25 14:36 02:19
Sun 17 02:36 2.15 m 08:46 0.37 m 15:03 2.21 m 21:07 0.35 m 05:13 17:25 15:23 03:05
Mon 18 03:20 2.28 m 09:26 0.27 m 15:39 2.34 m 21:44 0.21 m 05:12 17:24 16:08 03:47
Tue 19 03:57 2.37 m 10:00 0.19 m 16:11 2.44 m 22:17 0.11 m 05:12 17:24 16:51 04:28
Wed 20 04:30 2.44 m 10:31 0.15 m 16:41 2.50 m 22:49 0.05 m Full Moon 05:12 17:24 17:35 05:09
Thu 21 05:01 2.46 m 11:00 0.14 m 17:11 2.53 m 23:18 0.02 m 05:12 17:24 18:19 05:49
Fri 22 05:31 2.45 m 11:29 0.16 m 17:39 2.52 m 23:49 0.04 m 05:12 17:24 19:04 06:32
Sat 23 06:02 2.41 m 11:59 0.21 m 18:09 2.47 m 05:11 17:24 19:51 07:16
Sun 24 00:20 0.10 m 06:33 2.33 m 12:30 0.29 m 18:41 2.39 m 05:11 17:24 20:40 08:02
Mon 25 00:53 0.19 m 07:08 2.22 m 13:04 0.41 m 19:16 2.28 m 05:11 17:24 21:30 08:50
Tue 26 01:31 0.31 m 07:47 2.09 m 13:43 0.54 m 19:56 2.14 m 05:11 17:24 22:21 09:40
Wed 27 02:16 0.45 m 08:35 1.96 m 14:32 0.68 m 20:49 2.00 m 05:10 17:24 23:12 10:31
Thu 28 03:15 0.58 m 09:41 1.84 m 15:42 0.79 m 22:02 1.89 m Last Quarter 05:10 17:24 11:22
Fri 29 04:34 0.66 m 11:08 1.81 m 17:13 0.81 m 23:33 1.88 m 05:10 17:24 00:01 12:13
Sat 30 06:02 0.62 m 12:32 1.91 m 18:38 0.69 m 05:10 17:24 00:50 13:03
Sun 31 00:55 1.99 m 07:12 0.50 m 13:35 2.08 m 19:42 0.49 m 05:10 17:24 01:37 13:53

base table created with xtide