January 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Sat 01 03:31 2.33 m 09:29 0.26 m 15:45 2.51 m 22:03 0.03 m 05:27 17:47 03:59 16:45
Sun 02 04:21 2.37 m 10:19 0.22 m 16:34 2.56 m 22:53 −0.00 m New Moon 05:27 17:48 05:05 17:52
Mon 03 05:10 2.39 m 11:07 0.21 m 17:22 2.56 m 23:40 0.01 m 05:28 17:48 06:11 18:56
Tue 04 05:56 2.38 m 11:54 0.22 m 18:09 2.53 m 05:28 17:48 07:15 19:56
Wed 05 00:26 0.06 m 06:42 2.34 m 12:41 0.25 m 18:56 2.46 m 05:29 17:49 08:14 20:50
Thu 06 01:12 0.14 m 07:28 2.29 m 13:28 0.31 m 19:44 2.36 m 05:29 17:49 09:09 21:39
Fri 07 01:58 0.24 m 08:14 2.22 m 14:16 0.38 m 20:32 2.25 m 05:30 17:50 09:58 22:23
Sat 08 02:46 0.35 m 09:02 2.14 m 15:07 0.46 m 21:24 2.14 m 05:30 17:50 10:44 23:05
Sun 09 03:35 0.46 m 09:53 2.08 m 16:02 0.52 m 22:19 2.04 m First Quarter 05:31 17:50 11:28 23:46
Mon 10 04:28 0.55 m 10:47 2.03 m 17:00 0.57 m 23:18 1.97 m 05:31 17:51 12:12
Tue 11 05:25 0.61 m 11:45 2.00 m 18:01 0.58 m 05:32 17:51 12:56 00:26
Wed 12 00:20 1.94 m 06:24 0.64 m 12:44 2.01 m 19:02 0.56 m 05:32 17:51 13:41 01:08
Thu 13 01:20 1.94 m 07:22 0.63 m 13:39 2.05 m 19:58 0.51 m 05:33 17:52 14:27 01:52
Fri 14 02:15 1.98 m 08:14 0.60 m 14:31 2.10 m 20:48 0.45 m 05:33 17:52 15:16 02:38
Sat 15 03:05 2.03 m 09:02 0.54 m 15:17 2.17 m 21:34 0.38 m 05:33 17:52 16:07 03:26
Sun 16 03:49 2.09 m 09:46 0.48 m 16:00 2.24 m 22:15 0.31 m 05:34 17:53 16:58 04:16
Mon 17 04:30 2.15 m 10:27 0.42 m 16:40 2.31 m 22:54 0.25 m Full Moon 05:34 17:53 17:49 05:08
Tue 18 05:09 2.21 m 11:05 0.36 m 17:18 2.36 m 23:32 0.20 m 05:35 17:53 18:38 05:59
Wed 19 05:46 2.26 m 11:43 0.31 m 17:56 2.40 m 05:35 17:53 19:25 06:49
Thu 20 00:10 0.17 m 06:23 2.29 m 12:21 0.28 m 18:35 2.42 m 05:35 17:54 20:11 07:38
Fri 21 00:47 0.17 m 07:01 2.31 m 13:01 0.26 m 19:16 2.41 m 05:36 17:54 20:54 08:25
Sat 22 01:27 0.19 m 07:41 2.31 m 13:43 0.26 m 20:00 2.37 m 05:36 17:54 21:37 09:12
Sun 23 02:10 0.24 m 08:24 2.29 m 14:30 0.28 m 20:47 2.30 m 05:36 17:54 22:21 09:58
Mon 24 02:57 0.31 m 09:13 2.25 m 15:22 0.33 m 21:41 2.21 m 05:37 17:54 23:06 10:45
Tue 25 03:49 0.40 m 10:07 2.20 m 16:23 0.38 m 22:43 2.12 m Last Quarter 05:37 17:54 23:53 11:34
Wed 26 04:50 0.49 m 11:10 2.16 m 17:31 0.42 m 23:54 2.05 m 05:37 17:55 12:27
Thu 27 05:59 0.55 m 12:21 2.15 m 18:46 0.40 m 05:38 17:55 00:45 13:24
Fri 28 01:10 2.05 m 07:12 0.55 m 13:32 2.19 m 19:57 0.34 m 05:38 17:55 01:42 14:25
Sat 29 02:21 2.10 m 08:21 0.49 m 14:39 2.28 m 21:02 0.24 m 05:38 17:55 02:44 15:30
Sun 30 03:23 2.19 m 09:22 0.39 m 15:38 2.38 m 21:57 0.15 m 05:38 17:55 03:49 16:34
Mon 31 04:16 2.29 m 10:15 0.29 m 16:30 2.47 m 22:47 0.07 m 05:39 17:55 04:53 17:36

February 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Tue 01 05:03 2.37 m 11:03 0.20 m 17:17 2.53 m 23:31 0.04 m New Moon 05:39 17:55 05:55 18:34
Wed 02 05:46 2.42 m 11:46 0.15 m 18:01 2.55 m 05:39 17:55 06:53 19:26
Thu 03 00:12 0.04 m 06:26 2.44 m 12:27 0.13 m 18:42 2.52 m 05:39 17:55 07:45 20:13
Fri 04 00:51 0.08 m 07:04 2.42 m 13:07 0.15 m 19:21 2.46 m 05:40 17:55 08:34 20:58
Sat 05 01:29 0.16 m 07:41 2.37 m 13:46 0.20 m 20:01 2.36 m 05:40 17:55 09:21 21:40
Sun 06 02:06 0.26 m 08:19 2.29 m 14:26 0.29 m 20:41 2.24 m 05:40 17:55 10:05 22:22
Mon 07 02:45 0.38 m 08:59 2.20 m 15:08 0.39 m 21:25 2.11 m 05:40 17:55 10:50 23:04
Tue 08 03:28 0.51 m 09:43 2.09 m 15:57 0.51 m 22:14 1.98 m First Quarter 05:40 17:55 11:35 23:47
Wed 09 04:17 0.64 m 10:35 1.99 m 16:54 0.61 m 23:15 1.87 m 05:40 17:55 12:22
Thu 10 05:18 0.74 m 11:40 1.91 m 18:04 0.67 m 05:40 17:55 13:10 00:32
Fri 11 00:29 1.81 m 06:32 0.78 m 12:53 1.90 m 19:20 0.66 m 05:41 17:55 14:00 01:20
Sat 12 01:44 1.84 m 07:45 0.75 m 14:04 1.95 m 20:26 0.58 m 05:41 17:55 14:51 02:09
Sun 13 02:47 1.92 m 08:47 0.66 m 15:02 2.06 m 21:20 0.47 m 05:41 17:54 15:42 03:01
Mon 14 03:37 2.04 m 09:36 0.54 m 15:49 2.18 m 22:03 0.34 m 05:41 17:54 16:32 03:52
Tue 15 04:19 2.16 m 10:18 0.41 m 16:30 2.31 m 22:42 0.23 m 05:41 17:54 17:21 04:43
Wed 16 04:56 2.27 m 10:55 0.28 m 17:08 2.42 m 23:18 0.14 m Full Moon 05:41 17:54 18:07 05:33
Thu 17 05:30 2.37 m 11:31 0.18 m 17:44 2.50 m 23:53 0.08 m 05:41 17:54 18:52 06:22
Fri 18 06:05 2.45 m 12:06 0.10 m 18:21 2.55 m 05:41 17:54 19:36 07:09
Sat 19 00:28 0.05 m 06:39 2.49 m 12:43 0.05 m 18:58 2.55 m 05:41 17:53 20:20 07:56
Sun 20 01:04 0.07 m 07:16 2.50 m 13:22 0.05 m 19:37 2.49 m 05:41 17:53 21:04 08:43
Mon 21 01:42 0.14 m 07:55 2.46 m 14:04 0.11 m 20:21 2.39 m 05:41 17:53 21:51 09:31
Tue 22 02:24 0.25 m 08:38 2.37 m 14:51 0.21 m 21:10 2.24 m 05:41 17:53 22:41 10:23
Wed 23 03:12 0.40 m 09:28 2.25 m 15:47 0.34 m 22:09 2.08 m Last Quarter 05:41 17:53 23:35 11:17
Thu 24 04:10 0.56 m 10:31 2.12 m 16:57 0.46 m 23:24 1.95 m 05:41 17:52 12:16
Fri 25 05:27 0.68 m 11:50 2.04 m 18:23 0.52 m 05:41 17:52 00:33 13:18
Sat 26 00:54 1.92 m 06:57 0.69 m 13:19 2.05 m 19:49 0.46 m 05:41 17:52 01:35 14:20
Sun 27 02:16 2.00 m 08:17 0.59 m 14:35 2.16 m 20:57 0.34 m 05:40 17:52 02:38 15:22
Mon 28 03:19 2.14 m 09:20 0.44 m 15:35 2.30 m 21:51 0.21 m 05:40 17:51 03:39 16:19

March 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Tue 01 04:08 2.29 m 10:09 0.28 m 16:23 2.43 m 22:35 0.11 m 05:40 17:51 04:38 17:13
Wed 02 04:50 2.41 m 10:51 0.14 m 17:06 2.53 m 23:14 0.05 m New Moon 05:40 17:51 05:32 18:02
Thu 03 05:27 2.49 m 11:29 0.06 m 17:43 2.57 m 23:49 0.03 m 05:40 17:50 06:22 18:48
Fri 04 06:01 2.53 m 12:04 0.02 m 18:19 2.56 m 05:40 17:50 07:10 19:32
Sat 05 00:23 0.06 m 06:33 2.53 m 12:38 0.02 m 18:52 2.51 m 05:40 17:50 07:56 20:14
Sun 06 00:54 0.12 m 07:05 2.49 m 13:12 0.08 m 19:26 2.42 m 05:40 17:49 08:42 20:57
Mon 07 01:26 0.21 m 07:37 2.41 m 13:46 0.17 m 20:00 2.30 m 05:40 17:49 09:27 21:40
Tue 08 02:00 0.34 m 08:12 2.29 m 14:23 0.30 m 20:37 2.15 m 05:40 17:49 10:14 22:25
Wed 09 02:36 0.48 m 08:50 2.15 m 15:04 0.45 m 21:21 1.99 m 05:39 17:48 11:02 23:12
Thu 10 03:20 0.64 m 09:36 2.00 m 15:57 0.60 m 22:18 1.84 m First Quarter 05:39 17:48 11:52
Fri 11 04:19 0.79 m 10:40 1.87 m 17:10 0.72 m 23:40 1.74 m 05:39 17:47 12:42 00:01
Sat 12 05:44 0.87 m 12:08 1.80 m 18:43 0.73 m 05:39 17:47 13:33 00:52
Sun 13 01:16 1.77 m 07:20 0.83 m 13:38 1.87 m 20:03 0.64 m 05:39 17:47 14:24 01:43
Mon 14 02:27 1.89 m 08:29 0.69 m 14:43 2.01 m 20:59 0.49 m 05:39 17:47 15:13 02:34
Tue 15 03:18 2.05 m 09:18 0.51 m 15:31 2.18 m 21:42 0.33 m 05:39 17:46 16:00 03:25
Wed 16 03:57 2.22 m 09:59 0.33 m 16:11 2.35 m 22:19 0.19 m 05:38 17:46 16:46 04:14
Thu 17 04:32 2.37 m 10:35 0.17 m 16:48 2.49 m 22:54 0.08 m 05:38 17:45 17:31 05:02
Fri 18 05:06 2.50 m 11:09 0.03 m 17:23 2.59 m 23:28 0.01 m Full Moon 05:38 17:45 18:15 05:49
Sat 19 05:39 2.59 m 11:45 −0.07 m 17:59 2.63 m 05:38 17:44 19:00 06:37
Sun 20 00:02 −0.01 m 06:13 2.64 m 12:21 −0.10 m 18:36 2.61 m 05:38 17:44 19:47 07:27
Mon 21 00:37 0.02 m 06:49 2.62 m 12:59 −0.08 m 19:15 2.53 m 05:37 17:44 20:37 08:18
Tue 22 01:15 0.12 m 07:27 2.55 m 13:40 0.02 m 19:57 2.39 m 05:37 17:43 21:30 09:13
Wed 23 01:56 0.27 m 08:10 2.42 m 14:27 0.17 m 20:46 2.20 m 05:37 17:43 22:28 10:11
Thu 24 02:44 0.45 m 09:00 2.24 m 15:23 0.36 m 21:46 2.01 m 05:37 17:42 23:29 11:12
Fri 25 03:45 0.64 m 10:05 2.06 m 16:38 0.52 m 23:10 1.87 m Last Quarter 05:37 17:42 12:14
Sat 26 05:12 0.77 m 11:36 1.95 m 18:14 0.59 m 05:36 17:42 00:30 13:15
Sun 27 00:50 1.87 m 06:54 0.75 m 13:15 1.98 m 19:42 0.51 m 05:36 17:41 01:31 14:12
Mon 28 02:10 1.99 m 08:14 0.60 m 14:29 2.12 m 20:46 0.38 m 05:36 17:41 02:29 15:06
Tue 29 03:06 2.16 m 09:09 0.41 m 15:23 2.28 m 21:34 0.25 m 05:36 17:40 03:23 15:55
Wed 30 03:49 2.32 m 09:53 0.23 m 16:06 2.41 m 22:13 0.15 m 05:35 17:40 04:14 16:41
Thu 31 04:26 2.44 m 10:30 0.10 m 16:44 2.50 m 22:47 0.09 m 05:35 17:40 05:02 17:25

April 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Fri 01 04:59 2.52 m 11:04 0.01 m 17:18 2.54 m 23:19 0.07 m New Moon 05:35 17:39 05:48 18:07
Sat 02 05:29 2.57 m 11:36 −0.02 m 17:49 2.53 m 23:49 0.09 m 05:35 17:39 06:33 18:49
Sun 03 05:59 2.57 m 12:07 −0.01 m 18:20 2.49 m 05:35 17:38 07:19 19:33
Mon 04 00:19 0.14 m 06:29 2.53 m 12:38 0.04 m 18:51 2.40 m 05:35 17:38 08:06 20:18
Tue 05 00:49 0.23 m 06:59 2.45 m 13:10 0.14 m 19:24 2.29 m 05:35 17:38 08:54 21:04
Wed 06 01:21 0.34 m 07:32 2.33 m 13:45 0.27 m 20:00 2.15 m 05:34 17:37 09:43 21:53
Thu 07 01:56 0.49 m 08:09 2.18 m 14:26 0.42 m 20:43 1.99 m 05:34 17:37 10:34 22:43
Fri 08 02:39 0.65 m 08:54 2.02 m 15:17 0.58 m 21:40 1.84 m 05:34 17:36 11:25 23:34
Sat 09 03:38 0.80 m 09:58 1.87 m 16:31 0.71 m 23:03 1.74 m First Quarter 05:34 17:36 12:15
Sun 10 05:07 0.88 m 11:31 1.80 m 18:06 0.73 m 05:34 17:36 13:04 00:25
Mon 11 00:41 1.78 m 06:47 0.82 m 13:05 1.87 m 19:27 0.63 m 05:33 17:35 13:52 01:15
Tue 12 01:53 1.92 m 07:57 0.66 m 14:11 2.03 m 20:24 0.47 m 05:33 17:35 14:38 02:04
Wed 13 02:43 2.11 m 08:47 0.45 m 15:00 2.21 m 21:08 0.31 m 05:33 17:35 15:22 02:52
Thu 14 03:23 2.29 m 09:28 0.25 m 15:42 2.38 m 21:47 0.16 m 05:33 17:34 16:07 03:39
Fri 15 04:00 2.46 m 10:06 0.07 m 16:20 2.52 m 22:23 0.06 m 05:33 17:34 16:52 04:27
Sat 16 04:35 2.59 m 10:43 −0.07 m 16:57 2.60 m 22:59 −0.00 m Full Moon 05:33 17:34 17:38 05:16
Sun 17 05:11 2.68 m 11:20 −0.15 m 17:35 2.63 m 23:35 −0.00 m 05:32 17:34 18:28 06:08
Mon 18 05:47 2.70 m 11:58 −0.16 m 18:14 2.59 m 05:32 17:33 19:22 07:03
Tue 19 00:13 0.06 m 06:25 2.66 m 12:39 −0.10 m 18:55 2.48 m 05:32 17:33 20:20 08:01
Wed 20 00:53 0.17 m 07:06 2.55 m 13:22 0.03 m 19:40 2.32 m 05:32 17:33 21:21 09:03
Thu 21 01:37 0.34 m 07:51 2.39 m 14:12 0.21 m 20:32 2.13 m 05:32 17:32 22:24 10:07
Fri 22 02:29 0.52 m 08:46 2.20 m 15:12 0.40 m 21:39 1.96 m 05:32 17:32 23:26 11:09
Sat 23 03:37 0.69 m 09:57 2.02 m 16:31 0.55 m 23:06 1.87 m Last Quarter 05:32 17:32 12:08
Sun 24 05:09 0.77 m 11:31 1.93 m 18:04 0.58 m 05:32 17:31 00:25 13:03
Mon 25 00:37 1.91 m 06:44 0.71 m 13:01 1.99 m 19:22 0.51 m 05:31 17:31 01:20 13:52
Tue 26 01:47 2.03 m 07:54 0.55 m 14:08 2.11 m 20:20 0.40 m 05:31 17:31 02:10 14:39
Wed 27 02:38 2.18 m 08:44 0.38 m 14:58 2.24 m 21:04 0.30 m 05:31 17:31 02:58 15:22
Thu 28 03:19 2.32 m 09:26 0.23 m 15:39 2.34 m 21:41 0.23 m 05:31 17:31 03:44 16:04
Fri 29 03:54 2.42 m 10:01 0.12 m 16:14 2.41 m 22:14 0.18 m 05:31 17:30 04:29 16:46
Sat 30 04:25 2.49 m 10:34 0.05 m 16:47 2.44 m 22:45 0.16 m New Moon 05:31 17:30 05:14 17:28

May 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Sun 01 04:56 2.53 m 11:06 0.03 m 17:18 2.43 m 23:16 0.17 m 05:31 17:30 05:59 18:12
Mon 02 05:26 2.53 m 11:36 0.04 m 17:50 2.39 m 23:46 0.22 m 05:31 17:30 06:47 18:58
Tue 03 05:56 2.49 m 12:08 0.09 m 18:21 2.33 m 05:31 17:30 07:36 19:46
Wed 04 00:17 0.29 m 06:29 2.41 m 12:42 0.17 m 18:56 2.23 m 05:31 17:29 08:26 20:35
Thu 05 00:51 0.39 m 07:03 2.31 m 13:19 0.29 m 19:34 2.11 m 05:31 17:29 09:17 21:26
Fri 06 01:29 0.51 m 07:43 2.18 m 14:02 0.42 m 20:19 1.99 m 05:31 17:29 10:08 22:17
Sat 07 02:15 0.64 m 08:31 2.04 m 14:55 0.55 m 21:18 1.87 m 05:31 17:29 10:57 23:07
Sun 08 03:16 0.75 m 09:35 1.93 m 16:04 0.64 m 22:34 1.82 m First Quarter 05:31 17:29 11:44 23:56
Mon 09 04:38 0.80 m 10:58 1.88 m 17:26 0.65 m 23:56 1.86 m 05:31 17:29 12:30
Tue 10 06:03 0.74 m 12:20 1.94 m 18:40 0.57 m 05:31 17:29 13:14 00:43
Wed 11 01:04 1.99 m 07:12 0.58 m 13:27 2.07 m 19:38 0.44 m 05:31 17:28 13:58 01:30
Thu 12 01:57 2.16 m 08:05 0.39 m 14:20 2.22 m 20:27 0.31 m 05:31 17:28 14:41 02:16
Fri 13 02:42 2.33 m 08:51 0.21 m 15:06 2.37 m 21:10 0.19 m 05:31 17:28 15:27 03:04
Sat 14 03:23 2.49 m 09:34 0.04 m 15:49 2.48 m 21:50 0.10 m 05:31 17:28 16:15 03:54
Sun 15 04:04 2.60 m 10:16 −0.08 m 16:31 2.54 m 22:31 0.06 m 05:31 17:28 17:07 04:47
Mon 16 04:43 2.67 m 10:57 −0.13 m 17:13 2.55 m 23:11 0.07 m Full Moon 05:31 17:28 18:04 05:45
Tue 17 05:24 2.68 m 11:39 −0.12 m 17:56 2.49 m 23:53 0.14 m 05:32 17:28 19:06 06:47
Wed 18 06:07 2.62 m 12:24 −0.05 m 18:41 2.39 m 05:32 17:28 20:11 07:52
Thu 19 00:38 0.25 m 06:52 2.51 m 13:12 0.08 m 19:31 2.26 m 05:32 17:28 21:16 08:58
Fri 20 01:27 0.39 m 07:43 2.35 m 14:06 0.24 m 20:28 2.11 m 05:32 17:28 22:18 10:01
Sat 21 02:25 0.53 m 08:42 2.19 m 15:08 0.39 m 21:34 2.00 m 05:32 17:28 23:15 10:58
Sun 22 03:35 0.64 m 09:54 2.05 m 16:21 0.50 m 22:50 1.95 m Last Quarter 05:32 17:28 11:50
Mon 23 04:55 0.68 m 11:14 1.99 m 17:37 0.54 m 05:32 17:28 00:08 12:38
Tue 24 00:05 1.98 m 06:13 0.62 m 12:30 2.02 m 18:45 0.51 m 05:32 17:28 00:57 13:22
Wed 25 01:07 2.07 m 07:17 0.51 m 13:32 2.09 m 19:40 0.45 m 05:33 17:28 01:43 14:04
Thu 26 01:57 2.17 m 08:08 0.40 m 14:22 2.16 m 20:25 0.39 m 05:33 17:28 02:27 14:45
Fri 27 02:40 2.26 m 08:50 0.29 m 15:04 2.23 m 21:04 0.34 m 05:33 17:28 03:11 15:26
Sat 28 03:17 2.34 m 09:28 0.21 m 15:42 2.27 m 21:39 0.31 m 05:33 17:28 03:56 16:09
Sun 29 03:52 2.39 m 10:04 0.16 m 16:16 2.29 m 22:13 0.30 m 05:33 17:29 04:43 16:54
Mon 30 04:25 2.42 m 10:38 0.14 m 16:50 2.29 m 22:46 0.30 m New Moon 05:33 17:29 05:31 17:41
Tue 31 04:58 2.42 m 11:11 0.15 m 17:24 2.27 m 23:19 0.33 m 05:34 17:29 06:21 18:30

June 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Wed 01 05:32 2.40 m 11:46 0.18 m 18:00 2.23 m 23:55 0.37 m 05:34 17:29 07:11 19:21
Thu 02 06:07 2.35 m 12:23 0.24 m 18:37 2.17 m 05:34 17:29 08:02 20:11
Fri 03 00:32 0.43 m 06:46 2.28 m 13:03 0.31 m 19:18 2.10 m 05:34 17:29 08:52 21:01
Sat 04 01:14 0.51 m 07:29 2.20 m 13:48 0.39 m 20:05 2.03 m 05:34 17:29 09:40 21:50
Sun 05 02:02 0.58 m 08:18 2.12 m 14:39 0.46 m 20:59 1.98 m 05:35 17:29 10:25 22:37
Mon 06 02:59 0.63 m 09:17 2.05 m 15:38 0.52 m 22:01 1.96 m 05:35 17:30 11:09 23:23
Tue 07 04:06 0.64 m 10:24 2.02 m 16:43 0.53 m 23:07 1.99 m First Quarter 05:35 17:30 11:52
Wed 08 05:15 0.60 m 11:33 2.04 m 17:48 0.50 m 05:35 17:30 12:34 00:08
Thu 09 00:10 2.08 m 06:21 0.49 m 12:39 2.11 m 18:48 0.43 m 05:35 17:30 13:17 00:54
Fri 10 01:08 2.20 m 07:20 0.36 m 13:37 2.20 m 19:42 0.35 m 05:36 17:30 14:02 01:41
Sat 11 02:00 2.33 m 08:14 0.21 m 14:31 2.30 m 20:32 0.27 m 05:36 17:30 14:51 02:31
Sun 12 02:48 2.45 m 09:04 0.09 m 15:21 2.38 m 21:20 0.21 m 05:36 17:31 15:46 03:26
Mon 13 03:35 2.54 m 09:52 −0.00 m 16:09 2.42 m 22:07 0.18 m 05:36 17:31 16:46 04:26
Tue 14 04:22 2.59 m 10:40 −0.05 m 16:57 2.43 m 22:54 0.18 m Full Moon 05:36 17:31 17:50 05:31
Wed 15 05:09 2.60 m 11:27 −0.04 m 17:45 2.40 m 23:42 0.21 m 05:37 17:31 18:58 06:38
Thu 16 05:57 2.56 m 12:16 0.02 m 18:34 2.34 m 05:37 17:31 20:03 07:44
Fri 17 00:31 0.27 m 06:47 2.48 m 13:06 0.11 m 19:25 2.26 m 05:37 17:32 21:05 08:46
Sat 18 01:23 0.35 m 07:39 2.37 m 13:59 0.22 m 20:19 2.18 m 05:37 17:32 22:01 09:43
Sun 19 02:19 0.44 m 08:36 2.25 m 14:55 0.33 m 21:16 2.11 m 05:38 17:32 22:53 10:33
Mon 20 03:19 0.51 m 09:36 2.15 m 15:54 0.43 m 22:16 2.06 m 05:38 17:32 23:40 11:20
Tue 21 04:23 0.54 m 10:40 2.07 m 16:55 0.50 m 23:17 2.05 m Last Quarter 05:38 17:32 12:03
Wed 22 05:27 0.55 m 11:45 2.03 m 17:55 0.53 m 05:38 17:33 00:26 12:45
Thu 23 00:15 2.07 m 06:28 0.51 m 12:45 2.03 m 18:50 0.54 m 05:38 17:33 01:10 13:26
Fri 24 01:08 2.11 m 07:23 0.46 m 13:38 2.05 m 19:40 0.52 m 05:39 17:33 01:55 14:08
Sat 25 01:56 2.16 m 08:11 0.41 m 14:27 2.08 m 20:26 0.49 m 05:39 17:33 02:41 14:52
Sun 26 02:41 2.21 m 08:56 0.36 m 15:10 2.11 m 21:07 0.46 m 05:39 17:34 03:28 15:38
Mon 27 03:21 2.25 m 09:37 0.31 m 15:51 2.14 m 21:47 0.44 m 05:39 17:34 04:17 16:26
Tue 28 04:01 2.29 m 10:16 0.28 m 16:30 2.16 m 22:26 0.42 m New Moon 05:39 17:34 05:07 17:16
Wed 29 04:39 2.31 m 10:54 0.26 m 17:08 2.18 m 23:04 0.41 m 05:40 17:34 05:58 18:07
Thu 30 05:17 2.32 m 11:32 0.25 m 17:46 2.18 m 23:42 0.40 m 05:40 17:34 06:48 18:58

July 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Fri 01 05:56 2.32 m 12:11 0.26 m 18:25 2.18 m 05:40 17:35 07:37 19:47
Sat 02 00:21 0.41 m 06:35 2.31 m 12:51 0.28 m 19:05 2.17 m 05:40 17:35 08:23 20:34
Sun 03 01:03 0.42 m 07:18 2.28 m 13:33 0.31 m 19:48 2.15 m 05:40 17:35 09:07 21:20
Mon 04 01:48 0.43 m 08:03 2.24 m 14:18 0.35 m 20:34 2.14 m 05:41 17:35 09:49 22:05
Tue 05 02:37 0.45 m 08:53 2.20 m 15:07 0.39 m 21:25 2.13 m 05:41 17:35 10:31 22:49
Wed 06 03:30 0.45 m 09:48 2.16 m 16:01 0.43 m 22:20 2.13 m First Quarter 05:41 17:36 11:12 23:34
Thu 07 04:30 0.45 m 10:48 2.13 m 16:58 0.45 m 23:19 2.15 m 05:41 17:36 11:55
Fri 08 05:33 0.42 m 11:53 2.12 m 18:00 0.46 m 05:41 17:36 12:41 00:21
Sat 09 00:20 2.20 m 06:38 0.36 m 12:58 2.14 m 19:02 0.44 m 05:41 17:36 13:31 01:12
Sun 10 01:21 2.27 m 07:41 0.28 m 14:01 2.18 m 20:02 0.40 m 05:41 17:36 14:26 02:08
Mon 11 02:20 2.35 m 08:41 0.19 m 15:00 2.24 m 21:00 0.34 m 05:41 17:37 15:28 03:09
Tue 12 03:16 2.43 m 09:36 0.11 m 15:56 2.31 m 21:54 0.28 m 05:41 17:37 16:34 04:14
Wed 13 04:10 2.50 m 10:29 0.05 m 16:48 2.35 m 22:46 0.24 m Full Moon 05:42 17:37 17:41 05:22
Thu 14 05:02 2.53 m 11:20 0.02 m 17:37 2.38 m 23:36 0.21 m 05:42 17:37 18:47 06:27
Fri 15 05:51 2.54 m 12:08 0.04 m 18:25 2.38 m 05:42 17:37 19:47 07:28
Sat 16 00:24 0.21 m 06:40 2.51 m 12:55 0.08 m 19:11 2.35 m 05:42 17:37 20:43 08:22
Sun 17 01:12 0.23 m 07:28 2.44 m 13:41 0.16 m 19:57 2.31 m 05:42 17:37 21:33 09:12
Mon 18 02:00 0.28 m 08:16 2.35 m 14:28 0.26 m 20:43 2.24 m 05:42 17:38 22:21 09:58
Tue 19 02:49 0.35 m 09:05 2.24 m 15:15 0.37 m 21:31 2.17 m 05:42 17:38 23:07 10:41
Wed 20 03:40 0.42 m 09:56 2.13 m 16:04 0.48 m 22:21 2.10 m Last Quarter 05:42 17:38 23:52 11:24
Thu 21 04:34 0.49 m 10:52 2.03 m 16:57 0.57 m 23:15 2.05 m 05:42 17:38 12:06
Fri 22 05:32 0.54 m 11:51 1.96 m 17:54 0.63 m 05:42 17:38 00:38 12:50
Sat 23 00:13 2.02 m 06:32 0.56 m 12:52 1.93 m 18:53 0.66 m 05:42 17:38 01:25 13:35
Sun 24 01:12 2.02 m 07:32 0.55 m 13:51 1.94 m 19:51 0.64 m 05:42 17:38 02:13 14:23
Mon 25 02:08 2.06 m 08:28 0.50 m 14:46 1.98 m 20:44 0.60 m 05:42 17:38 03:03 15:13
Tue 26 03:00 2.11 m 09:18 0.44 m 15:34 2.04 m 21:32 0.54 m 05:42 17:38 03:54 16:03
Wed 27 03:46 2.18 m 10:02 0.37 m 16:17 2.10 m 22:14 0.47 m 05:42 17:38 04:45 16:54
Thu 28 04:28 2.25 m 10:42 0.31 m 16:57 2.17 m 22:54 0.40 m New Moon 05:41 17:38 05:34 17:44
Fri 29 05:07 2.31 m 11:21 0.25 m 17:34 2.22 m 23:32 0.34 m 05:41 17:38 06:21 18:32
Sat 30 05:45 2.36 m 11:57 0.21 m 18:10 2.27 m 05:41 17:38 07:06 19:19
Sun 31 00:09 0.29 m 06:23 2.39 m 12:33 0.19 m 18:46 2.30 m 05:41 17:38 07:49 20:03

August 2022

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Mon 01 00:47 0.25 m 07:01 2.40 m 13:11 0.20 m 19:23 2.32 m 05:41 17:38 08:30 20:47
Tue 02 01:26 0.24 m 07:41 2.38 m 13:50 0.23 m 20:03 2.31 m 05:41 17:38 09:11 21:32
Wed 03 02:08 0.25 m 08:25 2.33 m 14:32 0.29 m 20:46 2.28 m 05:41 17:38 09:53 22:17
Thu 04 02:55 0.28 m 09:13 2.25 m 15:19 0.37 m 21:35 2.24 m 05:41 17:38 10:36 23:06
Fri 05 03:49 0.34 m 10:08 2.16 m 16:14 0.46 m 22:32 2.19 m First Quarter 05:40 17:38 11:23 23:58
Sat 06 04:52 0.39 m 11:14 2.07 m 17:18 0.54 m 23:39 2.15 m 05:40 17:38 12:15
Sun 07 06:03 0.42 m 12:28 2.03 m 18:31 0.57 m 05:40 17:38 13:12 00:54
