February 2026

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Sun 01 04:33 2.29 m 10:32 0.28 m 16:47 2.46 m 23:00 0.10 m Full Moon 05:39 17:55 17:53 05:12
Mon 02 05:15 2.38 m 11:15 0.18 m 17:29 2.52 m 23:40 0.06 m 05:39 17:55 18:43 06:08
Tue 03 05:53 2.43 m 11:54 0.12 m 18:08 2.54 m 05:39 17:55 19:28 06:59
Wed 04 00:17 0.07 m 06:29 2.45 m 12:32 0.10 m 18:45 2.51 m 05:40 17:55 20:11 07:47
Thu 05 00:52 0.11 m 07:03 2.44 m 13:07 0.12 m 19:21 2.44 m 05:40 17:55 20:52 08:32
Fri 06 01:26 0.18 m 07:37 2.39 m 13:43 0.18 m 19:57 2.35 m 05:40 17:55 21:33 09:16
Sat 07 02:00 0.28 m 08:12 2.31 m 14:20 0.28 m 20:34 2.22 m 05:40 17:55 22:14 10:00
Sun 08 02:36 0.40 m 08:50 2.21 m 15:00 0.40 m 21:15 2.08 m 05:40 17:55 22:57 10:45
Mon 09 03:17 0.54 m 09:32 2.08 m 15:47 0.53 m 22:04 1.94 m Last Quarter 05:40 17:55 23:43 11:32
Tue 10 04:05 0.67 m 10:25 1.96 m 16:46 0.65 m 23:08 1.81 m 05:40 17:55 12:21
Wed 11 05:10 0.79 m 11:33 1.87 m 18:04 0.71 m 05:40 17:55 00:31 13:12
Thu 12 00:30 1.76 m 06:33 0.83 m 12:57 1.86 m 19:27 0.69 m 05:41 17:55 01:22 14:04
Fri 13 01:53 1.81 m 07:54 0.77 m 14:12 1.94 m 20:36 0.58 m 05:41 17:54 02:14 14:56
Sat 14 02:57 1.93 m 08:55 0.64 m 15:10 2.08 m 21:27 0.44 m 05:41 17:54 03:07 15:47
Sun 15 03:44 2.07 m 09:43 0.49 m 15:56 2.23 m 22:09 0.29 m 05:41 17:54 04:00 16:36
Mon 16 04:24 2.22 m 10:23 0.33 m 16:36 2.38 m 22:46 0.17 m 05:41 17:54 04:50 17:23
Tue 17 04:59 2.35 m 11:00 0.18 m 17:13 2.50 m 23:22 0.07 m New Moon 05:41 17:54 05:39 18:08
Wed 18 05:34 2.47 m 11:36 0.07 m 17:49 2.58 m 23:56 0.02 m 05:41 17:54 06:27 18:52
Thu 19 06:08 2.54 m 12:12 −0.01 m 18:26 2.61 m 05:41 17:53 07:14 19:36
Fri 20 00:31 0.01 m 06:43 2.58 m 12:49 −0.04 m 19:04 2.58 m 05:41 17:53 08:02 20:20
Sat 21 01:08 0.06 m 07:20 2.55 m 13:29 0.00 m 19:45 2.49 m 05:41 17:53 08:52 21:08
Sun 22 01:47 0.16 m 08:00 2.48 m 14:12 0.10 m 20:29 2.34 m 05:41 17:53 09:45 21:59
Mon 23 02:29 0.31 m 08:44 2.35 m 15:01 0.25 m 21:20 2.15 m 05:41 17:53 10:41 22:55
Tue 24 03:20 0.49 m 09:38 2.19 m 16:02 0.42 m 22:25 1.97 m First Quarter 05:41 17:52 11:41 23:55
Wed 25 04:25 0.67 m 10:48 2.04 m 17:22 0.55 m 23:53 1.85 m 05:41 17:52 12:44
Thu 26 05:55 0.76 m 12:21 1.97 m 18:57 0.57 m 05:41 17:52 13:47 00:57
Fri 27 01:29 1.88 m 07:32 0.72 m 13:52 2.03 m 20:19 0.47 m 05:40 17:52 14:47 02:00
Sat 28 02:44 2.01 m 08:45 0.56 m 15:01 2.17 m 21:19 0.34 m 05:40 17:51 15:42 03:00

base table created with xtide